Rosario
Necochea 2057
Buenos Aires
Belaustegui 3248
Rosario
Necochea 2057
Buenos Aires
Belaustegui 3248
$894.569 Original price was: $894.569.$740.321Current price is: $740.321.
109 disponibles
En Rosario y
Capital Federal
de todos los productos
Los equipos Midea cuentan con 1 año de garantía.
Permite programar el encendido y apagado del equipo.
Ajusta automáticamente la temperatura del ambiente conforme al metabolismo del cuerpo en reposo.
Display invisible de encendido opcional.
Presionando el botón “Turbo” del control remoto el equipo se configura para enfriar (o calentar en modo calor) lo más rápido posible permitiendo alcanzar la temperatura deseada de manera más rápida.
Controla la temperatura ambiente basándose también en la temperatura cercana al control remoto.
El equipo puede memorizar la configuración preferida por el usuario.
Filtro de alta densidad remueve micro partículas de polvo del aire.
El tratamiento Gold Cover en el intercambiador de la unidad exterior prolonga la vida útil de la misma y ofrece mayor protección contra la corrosión especialmente en climas más lluviosos, áridos y con mayor salinidad.
MODELO | Conjunto | MSABFC-09H-01F | MSABFC-12H-01F | MSABFC-18H-01F | MSABFC-22H-01F | |
Unidad Interior | MSABFI-09H-01F | MSABFI-12H-01F | MSABFI-18H-01F | MSABFI-22H-01F | ||
Unidad Exterior | MSABFO-09H-01F | MSABFO-12H-01F | MSABFO-18H-01F | MSABFO-22H-01F | ||
Tensión | Tension | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Capacidad Nominal | Refrigeración | kcal/h | 2245 | 3001 | 4300 | 5461 |
kW | 2,61 | 3,49 | 5,00 | 6,35 | ||
Calefacción | kcal/h | 2176 | 2666 | 4162 | 4919 | |
kW | 2,53 | 3,10 | 4,84 | 5,72 | ||
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,81 | 1,05 | 1,50 | 1,98 |
Calefacción | kW | 0,70 | 0,91 | 1,51 | 1,78 | |
Consumo En. Anual | kWh/año | 405 | 525 | 750 | 960 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,73 | 4,85 | 6,93 | 9,27 |
Calefacción | A | 3,22 | 4,24 | 6,98 | 8,26 | |
Dimensiones Equipo (alto x prof x ancho) | Unidad Interior | mm | 290x187x722 | 297x189x802 | 319x215x965 | 335x226x1080 |
Unidad Exterior | mm | 495x270x720 | 495x270x720 | 702x363x845 | 702x363x845 | |
Peso Neto Equipo | Unidad Interior | kg | 8,3 | 9,1 | 11,9 | 14,4 |
Unidad Exterior | kg | 27,6 | 28,7 | 47,1 | 54,3 | |
Indice de eficiencia energética | Modo Frío | EER | 3,22 | 3,32 | 3,33 | 3,21 |
Modo Calor | COP | 3,61 | 3,41 | 3,21 | 3,21 | |
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Refrigeración | A | A | A | A | |
Calefacción | A | B | C | C |
Tecnología |
---|
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta109 disponibles